設備紹介
尼崎本社工場
長さ1100mmの製品の真空浸炭処理が可能
尼崎本社工場ではこの度、最新鋭の真空浸炭炉を導入致しました。
最長1100mm(最大1ton)の製品を立てて処理ができることと、
焼入れ時に製品の揺動に加え、14000ℓもの焼入れ油を
圧力制御しながら冷却することで低歪みを実現致しました。
その他、ガス浸炭炉16基、焼入れ焼戻し炉および焼準炉も整備し
多種多様な熱処理に対応致しております。
工場規模 | 敷地:9,151㎡ / 建物:5,067㎡ |
---|---|
熱処理内容 |
真空浸炭、ガス浸炭、真空焼入れ、光輝焼入れ、素材調質、 焼きならし、ショットブラスト、塗装 バッチ炉/連続炉 |
主要設備
設備番号 | 名称 | W | L | H | 処理質量 | 処理温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 焼準炉 | 1,200 | 600 | 400 | 1.5ton/h | 800~950 |
Q1 | 焼入炉 | 1,200 | 600 | 400 | 1.0ton/h | 800~950 |
T1 | 焼戻炉 | 1,200 | 600 | 450 | 1.0ton/h | 180~650 | 設備番号 | 名称 | W | L | H | 処理質量 | 処理温度 |
Q3 | 焼入炉 | 2,000 | 2,500 | 1,200 | 3.5ton/ch | 800~1,200 |
Q5 | 焼入炉 | 2,000 | 2,500 | 1,100 | 3.5ton/ch | 800~970 |
T4 | 焼戻炉 | 2,000 | 2,500 | 1,100 | 3.5ton/ch | 550~650 |
T5 | 焼戻炉 | 2,000 | 2,500 | 1,100 | 3.5ton/ch | 450~750 |
T6 | 焼戻炉 | 2,000 | 2,500 | 1,100 | 3.5ton/ch | 150~700 |
設備番号 | 名称 | W | L | H | 処理質量 | 処理温度 |
Q7 | 焼入炉 | 1,500 | 600 | 500 | 0.7ton/h | 800~900 |
T7 | 焼戻炉 | 1,500 | 600 | 500 | 0.7ton/h | 150~250 |
設備番号 | 名称 | W | L | H | 処理質量 | 処理温度 |
V1 | 真空浸炭焼入炉 | 820 | 1,220 | 1,200 | 1.0ton/ch | MAX1100 |
G7 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G8 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G9 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G10 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G11 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G12 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G13 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G14 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G15 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G16 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 0.78ton/ch | 800~970 |
G17 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 1.0ton/ch | 800~970 |
G18 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 1,000 | 1.5ton/ch | 800~970 |
G19 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 1,000 | 1.5ton/ch | 800~970 |
G20 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 1,000 | 1.5ton/ch | 800~970 |
G21 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 1.0ton/ch | 800~970 |
G22 | ガス浸炭焼入炉 | 760 | 1,220 | 650 | 1.0ton/ch | 800~970 |
S-1 | 真空洗浄装置 | 760 | 1,220 | 660 | 0.9ton/ch | 110~130 |
S-2 | 真空洗浄装置 | 820 | 1,400 | 1,200 | 1.0ton/ch | 70~120 |
S-3 | 真空洗浄装置 | 820 | 1,400 | 1,200 | 1.0ton/ch | 70~120 |
T15 | 熱処理炉 | 2,450 | 3,200 | 2,000 | 5.0ton/ch | 150~650 |
T16 | 焼戻炉 | 920 | 1,300 | 1,000 | 1.5ton/ch | 150~650 |
T17 | 焼戻炉 | 920 | 1,300 | 1,000 | 1.5ton/ch | 150~650 |
T19 | 焼戻炉 | 920 | 1,300 | 1,000 | 1.5ton/ch | 150~650 |
T20 | 焼戻炉 | 920 | 1,300 | 1,000 | 1.5ton/ch | 150~650 |
T21 | 焼戻炉 | 920 | 1,300 | 1,000 | 1.5ton/ch | 150~650 |
T22 | 焼戻炉 | 920 | 1,300 | 1,000 | 1.5ton/ch | 150~650 |
T24 | 焼戻炉 | 760 | 1,300 | 1,000 | 1.5ton/ch | 150~650 |
-
バッチチャージカー式焼入れ焼戻し炉
-
トレープッシャー式焼ならし炉
-
トレープッシャー式焼入れ焼戻し炉
-
真空浸炭炉
-
真空洗浄機
-
オールケース型ガス浸炭炉
-
ピッキングロボット
-
コンベアーショット機
-
立体自動倉庫
高砂工場
大物焼鈍が可能
高砂工場では最大幅5m奥行き11m高さ4.5mの台車式焼鈍炉を有し、
発電用大型部品や船舶機関の大型溶接構造物及び建設機械部品の焼鈍を行っています。
またこれら大物部品のショット、サンドブラスト、塗装及び曲げ加工が可能で、身近なところでは焼き芋機の表面処理(塗装はがし)も対応可能です。
熱処理から表面処理、塗装まで一貫した生産が可能なオールラウンダー、それが高砂工場です。
サンドブラスト後
50tクレーン
ショットブラスト塗装完了
焼き芋機
工場規模 | 敷地:13,643㎡ / 建物:3,928㎡ |
---|---|
熱処理内容 |
焼きなまし(焼鈍)、焼きならし、焼き入れ、焼き戻し、ショットブラスト、塗装 サンドブラスト、曲げ加工 |
主要設備
設備番号 | 名称 | W | L | H | 処理重量 | 処理温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
A105 | 台車式焼鈍炉 | 5,000 | 11,000 | 4,500 | 100ton/ch | 300~950 |
A106 | 台車式焼鈍炉 | 3,000 | 11,000 | 2,500 | 70ton/ch | 300~1,050 |
Q101 | 台車式焼入炉 | 1,000 | 3,800 | 1,500 | 20ton/ch | 300~1,050 |
Q102 | 焼入用連続炉 | 1,200 | 800 | 1,350 | 5ton/ch | 300~1,050 |
Q103 | 台車式焼入炉 | 700 | 1,100 | 1,200 | 0.5ton/ch | 300~900 |
T107 | 台車式焼戻炉 | 1,700 | 4,200 | 1,200 | 10ton/ch | 200~700 |
T108 | 台車式焼戻炉 | 1,700 | 3,500 | 1,200 | 10ton/ch | 200~700 |
P102 | 台車式加熱炉 | 2,500 | 6,500 | 1,500 | 20ton/ch | 300~1,000 |
P103 | 台車式加熱炉 | 2,500 | 6,500 | 2,500 | 20ton/ch | 300~1,050 |
名称 | W | L | H | |||
ブラスト設備 | サンドブラスト | 3,500 | 7,000 | 3,000 | - | - |
ブラスト設備 | ショットブラスト (大型) |
7,000 | 20,000 | 7,000 | - | - |
ブラスト設備 | 門型ショット ブラスト |
1,000 | 9,000 | 1,000 | - | - |
名称 | W | L | H | |||
塗装設備 | 塗装ブース (大型) |
7,000 | 11,000 | 7,000 |
名称 | W | L | H | 処理重量 | |
---|---|---|---|---|---|
焼入設備 | 水槽 | 1,700 | 2,740 | 1,700 | 2ton/回 |
冷間熱間プレス曲げ設備
名称 | 仕様 | |
---|---|---|
プレス設備 | 200トン油圧式プレス | 最大曲げ径(内径):3500Φ(一円曲げ) 断面:100x100まで 最小曲げ径(内径):350Φ(一円曲げ) 断面:450x16・400x19・300x25 150x40・100x45 |
プレス設備 | 1,000トン油圧式プレス | ■冷間曲げ 最大曲げ径(内径):4,000Φ(半円曲げ) 断面:100x600 最小曲げ径(内径):500Φ 断面:32x1,300 最大曲げ幅:1,800 厚さ:50(一円曲げ) 断面:1,000Φ以上 |
歪修正プレス | 門型500トン油圧式プレス | ストローク:320mmまで 断面:幅500x50まで、板100kg以上は2,500〜4,000mm W400mm以下 |
歪修正プレス | C型500トン油圧式プレス | ストローク:320mmまで 寸法:∅100xL760〜3,000まで |
-
台車式焼鈍炉
-
ショットブラスト
-
サンドブラスト
-
塗装ブース
-
油圧式プレス